Monday, July 14, 2008

Κύπελλο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΥΝΤΑ 2008»


Ο Ναυτικός Όμιλος Λούτσας, όπως κάθε χρόνο πριν την γιορτή της Αγίας Μαρίνας, διοργάνωσε 12 & 13 Ιουλίου 2008 τον διασυλλογικό αγώνα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΥΝΤΑ 2008», για κατηγορίες OPTIMIST γενική, κορασίδων, 11χρονων & LASER 4.7 αγοριών, κοριτσιών. Συμμετείχαν πέρα της περιφέρειας ευβοϊκού ο Α.Ν.Ο. Γλυφάδας & ο Ναυτικός Όμιλος Αταλάντης.

«ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό», Σάββατο 1η ημέρα των αγώνων ο άνεμος και το κύμα δυσκόλεψε και δοκίμασε τις αντοχές όσων παιδιών έκριναν οι προπονητές ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Πιο αναλυτικά ο καιρός στις 20ο με δύναμη 18 – 29 knots (σπιλιάδα) και το κύμα απότομο και ψηλό λειτούργησε απαγορευτικά στο 30% του στόλου. Για τα υπόλοιπα παιδιά αξίζει να αναφέρουμε το σχόλιο στην Τρίτη κούρσα «άργησα λίγο αλλά ήρθα» εννοώντας τον τερματισμό ενώ ταυτόχρονα το χαμόγελο κάλυπτε το προσωπάκι του.

Την Κυριακή ενώ αρχικά οι συνθήκες ήταν στα πλαίσια της προηγούμενης ημέρας, διεύθυνση ανέμου στις 20ο και δύναμη 19-25 knots, υπήρξε σταδιακή βελτίωση. Αποτέλεσμα να γίνουν άλλες τρεις κούρσες με μεγαλύτερο στόλο καθώς παιδιά που την πρώτη μέρα έμειναν έξω δοκίμασαν στις βελτιωμένες συνθήκες.

Στην όμορφη τελετή απονομής παρευρέθησαν ο δήμαρχος Αρτέμιδος κος Αλτιπαρμάκης, ο αντινομάρχης Ανατολικής Αττικής κος Κατσίκης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κος Τουτζίδης, η διοίκηση του ΔΗΝΑΚΕΑ, ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Λούτσας κος Κυριάκου Γιώργος και τα μέλη του ΔΣ, οι γονείς και τα παιδιά που συμμετείχαν στον διήμερο αγώνα.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα είχε οργανωθεί γιορτή με μπουφέ για όλους τους συμμετέχοντες, κάτι που αποτελεί πλέον παράδοση της περιφέρειας. Χορηγοί του ομίλου και της διοργάνωσης υλικά και οικονομικά Δήμος Αρτέμιδος, ΔΗΝΑΚΕΑ, Μακρής Πέτρος HDM Sailing.


Η ιστιοπλοΐα τελικά είναι ένα άθλημα που σκληραγωγεί και απογαλακτίζει τα παιδιά γρήγορα, δυστυχώς αρκετοί γονείς δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά ακραίες καταστάσεις (μπουνάτσας ή θύελλας) ώστε να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για αυτό που καλούνται να φέρουν εις πέρας τα παιδιά και να σταματήσουν να ασχολούνται με το πλασάρισμα και άλλα συναφή.

Στα αναλυτικά αποτελέσματα που ακολουθούν ο ΙΟΠΟΡ κέρδισε την μερίδα του λέοντος, όμως αυτό είναι το τυπικό της ιστορίας καθώς όλα τα παιδιά κέρδισαν καθώς νίκησαν την δύναμη του ανέμου και την αγριάδα της θάλασσας και απέκτησαν νέες εμπειρίες.

Συμμετοχές ανά Όμιλο

Club

Total

ΑΛΚΥΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ

10

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2

ΙΟΠΟΡ

25

Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗ

6

Ν.Ο.Ν.ΑΡΤΕΜΙΔΑ

4

ΝΑΟ.ΜΑΤΙ

8

ΝΟ Α.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

9

ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ

5

ΝΟ ΛΟΥΤΣΑΣ

15

ΝΟ ΛΑΥΡΙΟ

1

ΝΟ.Ν.ΜΑΚΡΗ

4

Grand Total

89

LASER 4.7 αγόρια

1

ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΟΑΑ

2

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΟΔΗΛΕΣΙ

3

ΤΣΑΚΤΣΙΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν.Ο.Ν.Α

LASER 4.7 κορίτσια

1

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗ

2

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΝΟ ΛΟΥΤΣΑ

3

ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

ΝΟ ΛΟΥΤΣΑ

OPTIMIST γενική

1

ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ

ΙΟΠΟΡ

2

ΤΣΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΛΚΥΩΝ

3

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΟΠΟΡ

OPTIMIST κορίτσια

1

ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΟΠΟΡ

2

ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΟΠΟΡ

3

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΟΠΟΡ

OPTIMIST 11χρονα

1

ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΟΠΟΡ

2

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΙΟΠΟΡ

3

ΜΠΑΚΑΤΣΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ

ΙΟΠΟΡ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ

ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(γεννηθείς το 2000)

ΝΟΔΗΛΕΣΙ


Κύπελλο "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΥΝΤΑ"

Ν.Ο.ΛΟΥΤΣΑΣ 12 & 13 Ιουλίου 2008

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

47 Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:15, Scoring system:Appendix A
Rank SailNo Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Year Group
1 44364 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗ 1 OCS/16 2 1 1 1 22 6 1/1/1992 K 1992
2 181535 ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΑΑ 5 1 1 OCS/16 5 4 32 16 22/4/1994 K 1994
3 6 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΔΗΛΕΣΙ 2 3 DNC/16 OCS/16 2 2 41 25 24/2/1991 A 1991
4 72 ΤΣΑΚΤΣΙΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.Ο.Ν.Α 6 5 DNC/16 5 7 6 45 29 23/9/1993 A 1993
5 1126 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΟΛ 3 OCS/16 DNC/16 2 4 5 46 30 1/1/1992 K 1992
6 818 ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΝΟΛ 4 4 DNC/16 4 6 DNC/16 50 34 18/9/1992 K 1992
7 99 ΑΝΤΩΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΟΜΑ DNC/16 DNC/16 DNC/16 3 3 3 57 41 7/2/1993 A 1993
8 1123 ΠΙΠΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΟΛ OCS/16 6 DNC/16 6 8 7 59 43 6/8/1993 A 1993
9 9 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΔΗΛΕΣΙ OCS/16 2 3 7 OCS/16 OCS/16 60 44 23/3/1992 A 1992
10 1129 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ ΝΟΛ DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 8 88 72 1/1/1994 A 1994
11 126468 ΒΟΥΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΑΑ DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 96 80 6/5/1995 A 1995
11 179703 ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΑΑ DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 96 80 12/2/1994 K 1994
11 24 ΤΣΑΚΤΣΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν.Ο.Ν.Α DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 96 80 29/11/1990 A 1990
11 0 ΑΝΤΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΟΜΑ DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 96 80 29/7/1994 A 1994
11 62 ΓΕΩΡΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΟΜΑ DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 DNC/16 96 80 31/12/1992 A 1992

opti Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:63, Scoring system:Appendix A
Rank SailNo Crew Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Year Group
1 2 ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΙΟΠΟΡ 1 4 4 OCS/64 2 1 76 12 1/7/1995 A 1995
2 44 ΤΣΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΚΥΩΝ 3 2 2 3 7 2 19 12 19/2/1994 A 1994
3 9 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΠΟΡ 4 3 1 6 5 5 24 18 10/9/1995 A 1995
4 5 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΠΟΡ 6 6 6 1 4 3 26 20 29/4/1995 A 1995
5 1 ΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΠΟΡ 2 1 3 7 10 12 35 23 12/3/1994 K 1994
6 11 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΠΟΡ 9 9 7 2 1 4 32 23 28/3/1995 A 1995
7 7 ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΟΠΟΡ 14 7 5 15 3 15 59 44 7/5/1997 Π 1997
8 14 ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΟΠΟΡ 7 5 11 12 14 9 58 44 21/6/1996 A 1996
9 6 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΟΠΟΡ 13 17 13 4 6 11 64 47 31/8/1997 Π 1997
10 3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΟΠΟΡ 12 15 8 11 8 10 64 49 16/5/1996 K 1996
11 2345 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΥΩΝ 8 8 10 5 20 20 71 51 4/7/1994 A 1993
12 2385 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΚΥΩΝ 11 11 12 9 16 8 67 51 4/7/1994 A 1994
13 8 ΜΠΑΚΑΤΣΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΙΟΠΟΡ 16 13 DNC/64 10 15 7 125 61 1/11/1997 Π 1997
14 1080 ΒΡΕΤΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΝΟΝΜΑ 5 10 15 19 17 25 91 66 13/4/1995 K 1995
15 2399 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΚΥΩΝ 25 18 17 18 9 6 93 68 6/8/1997 Π 1997
16 967 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΟΜΑ 15 12 14 17 18 26 102 76 10/7/1993 K 1993
17 2398 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΚΥΩΝ 17 20 21 8 23 14 103 80 5/11/1996 A 1996
18 1155 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΟΜΑ 29 23 20 13 12 18 115 86 20/5/1995 A 1995
19 1122 ΠΛΥΜΕΝΟΣ ΙΑΣΩΝ ΝΟΛ 23 16 9 21 21 23 113 90 2/10/1996 A 1996
20 1281 ΑΝΤΩΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΝΑΟΜΑ 22 21 16 14 19 22 114 92 16/6/1995 A 1995
21 1126 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΛ 30 14 22 22 43 13 144 101 1/1/1995 A 1995
22 2992 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΝΜΑ 26 25 18 20 13 DNC/64 166 102 17/1/1996 A 1996
23 4 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΠΟΡ 19 24 19 31 44 19 156 112 11/2/1998 Π 1998
24 1223 ΠΡΙΦΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΟΠΟΡ 31 22 DNC/64 16 29 30 192 128 19/3/1996 A 1996
25 1787 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΝΜΑ 21 19 DNC/64 32 30 39 205 141 7/2/1997 Π 1997
26 1121 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΛ 10 DNC/64 DNC/64 OCS/64 11 17 230 166 23/4/1994 K 1994
27 1213 ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΟΠΟΡ 18 DNC/64 DNC/64 27 31 28 232 168 30/1/1996 A 1996
28 5142 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΟΔΗΛΕΣΙ DNC/64 28 DNC/64 25 36 21 238 174 1/1/1997 Π 1997
29 1131 ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΛ 24 DNC/64 DNC/64 29 27 31 239 175 20/10/1995 A 1995
30 10 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΛ 34 DNC/64 DNC/64 23 35 24 244 180 1/10/1999 Π 1999
31 2391 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΛΚΥΩΝ 35 DNC/64 DNC/64 26 26 33 248 184 4/7/1994 A 1993
32 1783 ΠΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΝΜΑ 28 DNC/64 DNC/64 28 32 32 248 184 17/5/1999 Π 1999
33 1311 ΚΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΛΑΥΡ DNC/64 DNC/64 DNC/64 24 22 27 265 201 9/12/1994 A 1994
34 1394 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΑΑ 27 DNC/64 DNC/64 35 40 35 265 201 8/11/1995 A 1995
35 163 ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗ DNC/64 26 DNC/64 38 38 36 266 202 1/1/1995 A 1995
36 1028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΔΗΛΕΣΙ 37 DNC/64 DNC/64 34 37 37 273 209 1/1/1996 A 1996
37 2390 ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΚΥΩΝ DNC/64 DNC/64 DNC/64 36 33 16 277 213 29/4/1998 Π 1998
38 5 ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.Ο.Ν.Α DNC/64 DNC/64 DNC/64 33 25 29 279 215 24/4/1995 A 1995
39 2392 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΚΥΩΝ DNC/64 DNC/64 DNC/64 30 28 34 284 220 11/3/1995 K 1995
40 200 ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΙΟΠΟΡ 20 DNC/64 DNC/64 41 34 DNC/64 287 223 20/2/1998 Π 1998
41 1134 ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΛ DNC/64 DNC/64 DNC/64 37 24 38 291 227 11/1/1999 Π 1999
42 1219 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΠΟΡ DNC/64 DNC/64 DNC/64 39 39 40 310 246 17/2/1997 Π 1997
43 164 ΚΟΚΟΤΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗ DNC/64 DNC/64 DNC/64 40 41 41 314 250 1/1/1998 Π 1998
44 859 ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΟΓ 36 27 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 319 255 1/1/1994 K 1994
45 5145 ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΔΗΛΕΣΙ DNC/64 DNC/64 DNC/64 OCS/64 42 42 340 276 1/1/2001 Π 2001
46 1129 ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΛ 32 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 352 288 1/1/1996 A 1996
47 162 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗ 33 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 353 289 1/1/1996 A 1996
48 1216 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΠΟΡ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 29/6/1996 A 1996
48 111 ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.Ο.Ν.Α DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 28/8/1997 Π 1997
48 2393 ΣΚΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΥΩΝ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 18/6/1996 A 1996
48 2347 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΚΥΩΝ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 11/3/1995 K 1995
48 2381 ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΥΩΝ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 20/2/1995 K 1995
48 198 ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΠΟΡ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 20/10/1997 Π 1997
48 1126 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΛ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 1/1/1996 K 1996
48 1128 ΣΦΑΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΛ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 5/6/1998 Π 1998
48 1120 ΜΙΓΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΛ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 29/4/1997 Π 1997
48 1127 ΣΦΑΕΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΟΛ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 27/12/1996 K 1996
48 1395 ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΑΑ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 17/4/2000 A 2000
48 1393 ΒΕΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΝΟΑΑ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 1/1/1993 A 1993
48 1391 ΠΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΑΑ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 1/1/1993 A 1993
48 1392 ΣΙΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΑΑ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 1/4/1997 Π 1997
48 1390 ΣΙΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΟΑΑ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 1/4/1997 Π 1997
48 6 ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΟΜΑ DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 DNC/64 384 320 6/12/1995 A 1995

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area
OCSOn course side at start or broke rule 30.1



Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com